Quality products you can depend on!

Quality products you can depend on!

Dimensioned Drawing and Catalog Listing

Drill Chart
Catalog
Number
Dimensions Screw
Number
Outer
Inserts
Inner
Inserts
D1 L2 D2 L1 L3 D3
0.750 SLD 0.750 1.95 1.000 5.10 2.16 1.46 LST-2 SP-750 TP-750
0.812 SLD 0.812 2.18 1.000 5.30 2.16 1.46 LST-3 SP-1000 TP-1000
0.875 SLD 0.875 2.35 1.000 5.50 2.16 1.46 LST-3 SP-1000 TP-1000
0.937 SLD 0.937 2.57 1.000 5.70 2.16 1.46 LST-3 SP-1000 TP-1000
1.000 SLD 1.000 2.77 1.250 6.20 2.35 1.50 LST-3 SP-1000 TP-1000
1.062 SLD 1.062 2.90 1.250 6.30 2.35 1.50 LST-3 SP-1000 TP-1000
1.125 SLD 1.125 2.90 1.250 6.30 2.35 1.50 LST-3 SP-1000 TP-1000
1.187 SLD 1.187 3.10 1.250 6.50 2.35 1.50 LST-6 SP-1250 TP-1250
1.250 SLD 1.250 3.30 1.250 6.69 2.35 1.50 LST-6 SP-1250 TP-1250
1.312 SLD 1.312 3.50 1.500 7.27 2.75 1.97 LST-6 SP-1250 TP-1250
1.375 SLD 1.375 3.70 1.500 7.48 2.75 1.97 LST-6 SP-1250 TP-1250
1.437 SLD 1.437 3.90 1.500 7.68 2.75 1.97 LST-8 SP-1500 TP-1800
1.500 SLD 1.50 4.12 1.500 7.87 2.75 1.97 LST-8 SP-1500 TP-1800
1.625 SLD 1.625 4.32 1.500 8.08 2.75 1.97 LST-8 SP-1500 TP-1800
1.750 SLD 1.750 4.70 1.500 8.45 2.75 1.97 LST-8 SP-1500 TP-1800
1.875 SLD 1.875 5.11 1.500 8.85 2.75 1.97 LST-8 SP-1500 TP-1800
2.000 SLD 2.000 5.50 1.500 9.25 2.75 1.89 LST-8 TP-1800 TP-1800
2.125 SLD 2.125 5.70 1.500 9.45 2.75 2.05 LST-8 TP-1800 TP-1800
Copyright © 2012 Laser Drills. Powered by Zen Cart